Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 LEBAK ALI TAMAN 218 710 359 351
2 003 64 204 104 100
3 005 25 72 34 38
4 006 39 132 70 62
5 004 68 230 110 120
6 007 45 147 68 79
7 008 23 83 42 41
8 005 24 77 45 32
9 009 23 72 41 31
10 010 1 5 4 1
11 006 62 199 100 99
12 011 28 90 48 42
13 012 34 109 52 57
14 SUDAH SUHARSONO 134 453 224 229
15 001 66 228 113 115
16 001 33 115 53 62
17 002 33 113 60 53
18 002 68 225 111 114
19 003 33 108 54 54
20 004 35 117 57 60
352 1163 583 580

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel