Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 263 22.61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 98 8.43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 93 8.00%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0.17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 16 1.38%
9 PETANI/PEKEBUN 353 30.35%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.09%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 61 5.25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 69 5.93%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.09%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.09%
26 TUKANG BATU 2 0.17%
27 TUKANG KAYU 5 0.43%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.09%
30 TUKANG JAHIT 1 0.09%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 9 0.77%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.09%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 1 0.09%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.09%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 12 1.03%
85 PERANGKAT DESA 9 0.77%
86 KEPALA DESA 1 0.09%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 157 13.50%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1162 99.91%
BELUM MENGISI 1 0.09%
TOTAL 1163 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

05 Mei 2019 | 112 Kali
Minimalisir Dampak Bencana, Pemkab Rencanakan Bangun Sudetan Kali Gondang
01 September 2020 | 299 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 216 Kali
Rencana Kerja & Anggaran
14 Agustus 2017 | 0 Kali
LPMD
01 September 2020 | 192 Kali
Penerbitan KK
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Karang taruna
30 Agustus 2021 | 218 Kali
Pemberian Bantuan Alat Penunjang Belajar tahun 2021